韓国 Web
- ・KRドメインの仕組み
- ・ドメイン検索・申請
- ・手続き案内
- ・無料転送・パーキング
- ・ドメイン管理
商品管理 |
機能紹介 | 機能説明 | |
商 品 の 設 定 |
商品の登録/修正 | ショップの商品を登録・修正・削除することができます。 |
ポイントの一括修正 | 販売価格のパーセントを設定し、ポイントを一括で設定可能。カテゴリ別にポイントの確認と修正可能。 | |
価格の一括修正 | 定価、供給価、販売価から%を割引した価格での販売価を一括修正可能。 | |
商品の移動・コピー | 登録されている商品を他の分類に移動・コピーできます。 | |
カテゴリー別に一括修正 | カテゴリ別に商品の価格とポイント、数量、陣列可否を一括修正。 | |
商品をキーワードで検索 | 商品を検索して登録内容を修正することができます。 | |
商品リストダウンロード | 登録商品のリストをCSV形式でダウンロードができます。 | |
品切れ商品管理 | 売り切れになった商品を照会した後、削除、数量登録、およびサイト上で見えなくすることができます。 | |
在庫管理 | カテゴリ別に商品の在庫状況を照会した後、登録情報に移動し、在庫数を修正することができます。 | |
見積書の商品管理 | 見積書リストに表示される商品分類(カテゴリ)を選択できます。 | |
ユーザー評価管理 | ユーザー評価の照会とポイント追加、評価内容の削除ができます。 | |
カ テ ゴ リ | の 設 定 |
カテゴリーの設定 | カテゴリ登録およびカテゴリごとに商品の配列方法・デザインの設定 |
サブカテゴリーの設定 | 商品のサブカテゴリを管理することができます。 | |
仮想カテゴリーの設定 | 登録されている商品を仮想分類でリンクして見せることができます。 | |
商 品 配 置 の 設 定 |
メイン商品の配置 | トップページの新製品、おすすめ商品、スペシャル商品の配置管理 |
商品の並び順の変更 | カテゴリごとに商品の配列順序を決める事ができます。 | |
グ ル | プ の 設 定 |
オプションのグループ設定 | オプションによって価格が変更される商品の場合に簡単にご利用することができます。 |
商品のグループ設定 | グループ内の商品は詳細情報ページの下段に写真が表示されます。 |